Porfin
Financiamento Tabela FIPE

Financiamento de Veículos

Compare 44 bancos, simule financiamentos e encontre a melhor taxa para seu perfil. Taxa a partir de 1.16% ao mês.
🏦

44

Bancos

1.16%

Menor Taxa

🔒

100%

Seguro

🧮

Real

Simulação

🔍 Compare Qualquer Banco

Selecione dois bancos da tabela para ver uma comparação detalhada

⚖️Ferramenta de Comparação

🏦 Todos os Bancos

Compare taxas, prazos e condições de 44 instituições financeiras ordenadas pela menor taxa.

🔍
Banco Taxa Mensal Taxa Anual Prazo Max Aprovação Ação
Banco Volkswagen 1.16% 14.87% 72 meses 24h Ver Detalhes
BMW Financeira 1.17% 14.96% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Luso Brasileiro 1.30% 16.72% 72 meses 24h Ver Detalhes
Scania Banco 1.31% 16.93% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco CNH Industrial Capital 1.38% 17.86% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Volvo 1.40% 18.10% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Mercedes-Benz 1.41% 18.31% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco RCI Brasil 1.53% 19.97% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Safra 1.54% 20.19% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Moneo 1.56% 20.38% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Rodobens 1.58% 20.63% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco GM 1.68% 22.06% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Banestes 1.74% 23.06% 72 meses 24h Ver Detalhes
Caixa Econômica Federal 1.76% 23.22% 72 meses 24h Ver Detalhes
Stellantis Financiamentos 1.76% 23.27% 72 meses 24h Ver Detalhes
Financeira Alfa 1.78% 23.51% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Hyundai Capital 1.79% 23.71% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Toyota 1.79% 23.74% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Bradesco 1.82% 24.23% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco do Brasil 1.91% 25.48% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco J.Safra 1.92% 25.68% 72 meses 24h Ver Detalhes
Itaú Unibanco 1.93% 25.84% 72 meses 24h Ver Detalhes
Portoseg 1.94% 25.98% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Brasileiro de Crédito 1.99% 26.66% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco C6 1.99% 26.72% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Santander 2.01% 26.94% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Bradesco Financiamentos 2.04% 27.47% 72 meses 24h Ver Detalhes
Aymore Financeira 2.05% 27.56% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Itaucard 2.11% 28.41% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Votorantim 2.14% 28.85% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Honda 2.23% 30.25% 72 meses 24h Ver Detalhes
Becker Financeira 2.27% 30.85% 72 meses 24h Ver Detalhes
Via Certa Financiadora 2.33% 31.80% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Yamaha Motor 2.42% 33.21% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco PAN 2.75% 38.54% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco Daycoval 2.83% 39.73% 72 meses 24h Ver Detalhes
Crediare 2.92% 41.21% 72 meses 24h Ver Detalhes
Finamax 2.95% 41.77% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco DigimAis 3.12% 44.62% 72 meses 24h Ver Detalhes
Banco RNX 3.16% 45.28% 72 meses 24h Ver Detalhes
Omni Financeira 3.40% 49.38% 72 meses 24h Ver Detalhes
Omni Banco 3.48% 50.80% 72 meses 24h Ver Detalhes
Portocred 3.67% 54.06% 72 meses 24h Ver Detalhes
CloudWalk Financeira 3.72% 54.92% 72 meses 24h Ver Detalhes

🎯 Encontre por Perfil

Descubra as melhores opções de financiamento baseadas no seu perfil financeiro.

📈

Por Score de Crédito

Encontre bancos que aprovam seu score

Score Alto: 800-900
💰

Por Renda Mensal

Veja quanto pode financiar com sua renda

⚖️ Comparador Avançado

Compare qualquer combinação de bancos lado a lado e encontre a melhor opção para você.

🏆

Compare Todos os 46 Bancos

Escolha qualquer banco da nossa lista e compare taxas, prazos, aprovação e condições especiais.

Escolher Bancos para Comparar Ver Comparações Prontas

📊 Comparações Populares

Veja as comparações mais procuradas entre os principais bancos.

Caixa vs Santander

Compare taxa de 1.76% vs 2.19% ao mês

Ver Comparação

Itaú vs Santander

Compare taxa de 1.99% vs 2.19% ao mês

Ver Comparação

Todas as Comparações

Veja todas as comparações disponíveis

Ver Todas

💰 Compare Todas as Opções

Analise as melhores taxas e condições de financiamento para seu perfil. Compare bancos, simule parcelas e encontre a opção ideal.

🧮Simular Financiamento 📊Comparar Bancos

Comparações Entre Bancos

Compare as taxas e condições de financiamento entre diferentes instituições financeiras:

Comparações Mais Populares

Itaú vs Santander
Compare as duas maiores instituições privadas
Bradesco vs Banco do Brasil
Banco privado vs banco público
Caixa vs Santander
Compare taxas e condições
Volkswagen vs BMW
As melhores taxas do mercado

Melhores Taxas - Comparações

Volkswagen (1.16%) vs BMW (1.17%) Volkswagen vs Luso Brasileiro BMW vs Scania Luso Brasileiro vs CNH Capital

Comparações por Categoria

Bancos Tradicionais
Itaú vs Bradesco Santander vs Banco do Brasil Caixa vs Itaú Bradesco vs Safra
Financeiras de Montadoras
Volkswagen vs Toyota Honda vs GM BMW vs Mercedes-Benz RCI Brasil vs Stellantis
Bancos Digitais e Fintechs
C6 vs PAN DigimAis vs CloudWalk PAN vs Daycoval
Comparar Qualquer Banco →

Compare qualquer combinação dos 44 bancos disponíveis